RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Medio Rural y Montes, por la que se le da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan para el año 2014 las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en régimen asociativo cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013.

Sección3 - Otras Disposiciones
EmisorConsellería del Medio Rural y del Mar
Rango de LeyResolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 13 apartado 4 de la Ley 4/2006, de 20 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, finalidad de la subvención, beneficiario y cantidad concedida.

En su virtud, la Secretaría General de Medio Rural y Montes, por delegación de la conselleira,

RESUELVE:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan para el año 2014 las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013 y que figuran como anexo en esta resolución.

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 2014

P.D. (Orden de 30.3.2012; DOG nº 70, de 12 de abril)Tomás Fernández-Couto JuanasSecretario general de Medio Rural y Montes

ANEXOSección primera

Convocatoria:

Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan para el año 2014 las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013.

Aplicación presupuestaria:

12.22.712B 772.0 (CP 2007 00399), dotada con un crédito total de 5.000.000 euros (75 % Feader, 12,13 % Magrama 12,87 % Xunta de Galicia).

Finalidad: planes de mejora en las explotaciones agrarias.

Beneficiarios/as y subvención:

Expediente DNI Nombre Ayuda
27/00352/14 33330932E Adán Viña, José Manuel 17.646,60
15/00204/14 J70141700 Agrociucende, S.C. 48.593,96
32/00024/13 76731307H Alonso Nieves, Juan Luis 46.826,44
27/00616/14 J27454560 Alvite Iglesia, S.C. 62.991,02
27/00490/14 33854195N Arrojo Vázquez, Pablo 4.264,00
15/00407/14 J70404686 As Paxariñas, S.C. 89.613,52
15/00401/14 J15433048 Avícola Convento (Avi Con), S.C. 1.850,00
27/00497/14 J27454099 Avícola Eirexe, S.C. 109.991,49
27/00496/14 J27334283 Bacorelle, S.C. 32.981,19
27/00666/14 J27410166 Barreiro Baltar, S.C. 164.688,99
27/00443/14 33558381R Barreiro Sánchez, Enrique 49.208,08
27/00343/14 33536834M Busto Prado, Luis 10.947,48
27/00619/14 J27338227 Cabana, S.C. 22.804,00
15/00042/14 J15984750 Campogrande A Pena, S.C. 2.792,73
15/00363/14 J70260328 Cancelada Mosquera, S.C. 86.889,00
15/00347/14 79335825Q Carballeiro Becerra, José Ramón 54.996,26
32/00053/14 J32236432 Carlos Manso Blanco y Otros, S.C. 69.999,30
27/00670/14 33847182Z Carreiras Fraga, Josefa 6.496,00
15/00222/14 J70335559 Casa Eiras, S.C. 96.551,84
27/00504/14 J27354349 Casa Grande Randolfe, S.C. 6.611,25
27/00581/14 J27454727 Casa Venancio, S.C. 25.006,15
15/00373/14 J70159736 Casa Villeriño de Goslfre, S.C. 19.160,51
27/00026/13 V27247048 Casabella SAT nº 1036 XUGA 8.524,80
36/00159/14 V36382125 Casagrande SAT nº 1097 XUGA 98.812,54
27/00429/14 J27447788 Caxigueiro, S.C. 23.974,79
15/00024/14 76503915G Costoya Vázquez, Nilo 4.755,45
27/00574/14 76576546R Díaz Fernández, José Antonio 13.900,00
32/00021/14 76716157W Díaz Gómez, Rosa 6.756,00
27/00586/14 33345636Y Díaz Rodríguez, Pilar 38.019,63
27/00371/14 11079581K Diéguez Castro, Silvano 4.795,00
15/00382/14 J70378724 Entreaugas, S.C. 85.132,68
27/00550/14 33337904W Estebo Castrelo, Manuel 28.285,25
36/00165/14 33559671A Fernández Barrio, Lorenzo 2.330,65
32/00015/13 44478785M Fernández Conde, Miguel 79.828,00
27/00632/14 33542836G Fernández García, Francisco José 43.307,00
32/00027/14 44494496F Fernández García, Yosué 6.600,00
27/00551/14 33542255K Fernández Meilán, Diego 12.400,00
27/00543/14 33555315V Fernández Rodríguez, Miguel 18.192,06
27/00519/14 33537724K Fouz Fernández, Antonio 109.997,25
27/00412/14 B70324637 Galicianberries, S.L. 13.720,00
27/00625/14 J27454586 Ganadería Amoras, S.C. 83.821,50
15/00243/14 J70403076 Ganadería As Cruxeiras 105.578,95
36/00169/14 J94096930 Ganadería Barros, S.C. 48.594,15
27/00525/14 J27454966 Ganadería Casa Liñares, S.C. 109.997,69
15/00310/14 J70400445 Ganadería Casa Pose, S.C. 59.761,13
27/00561/14 J27444728 Ganadería Chinto, S.C. 6.509,40
27/00439/14 J27454420 Ganadería Cruzado, S.C. 138.203,37
15/00075/14 J70401955 Ganadería Farmonís, S.C. 16.108,80
36/00067/13 J36560308 Ganadería García Penerbosa, S.C. 11.250,00
36/00167/14 J94095304 Ganadería Muíño do Gaio, S.C. 43.047,98
15/00300/14 J70401864 Ganadería O Ar 109.999,94
15/00402/14 J70398136 Ganadería O Sevillano, S.C. 87.233,20
15/00354/14 J70022108 Ganadería Pena, S.C. 36.470,04
15/00350/14 J70399324 Ganadería Porto Sánchez, S.C. 72.763,86
27/00431/14 J27454537 Ganadería Previsor, S.C. 13.659,35
15/00348/14 J70401716 Ganadería Ríos Otero, S.C. 97.249,35
27/00608/14 J27454578 Ganadería Verica, S.C. 224.986,00
27/00428/14 J27363373 Ganaderías Ferpar, S.C. 79.474,95
15/00167/14 J70378732 Gandeiría Gavieiro, S.C. 14.923,60
15/00324/14 J15992183 Gandería Fernández Sánchez, S.C. 82.528,00
15/00406/14 44829350G García Iglesias, Laura 23.735,40
36/00119/14 32821150N Ghanime López, Mijail 3.130,50
27/00606/14 J27453984 Granja Avícola Reija Fernández 109.990,75
15/00055/14 J70323407 Granxa Cancela de Alvite, S.C. 89.813,74
15/00371/14 J70125422 Granxa Riveiro, S.C. 28.816,64
15/00244/14 J15925613 Granxa Trillo, S.C. 2.419,99
15/00360/14 J70400817 Hermida Canosa y Otra, S.C. 55.466,00
15/00170/13 J70378955 Horta da Lousa, S.C. 54.219,00
27/00587/14 34252300X Iglesias López, José Manuel 24.350,50
32/00028/14 J32405698 Lamas Abelleira, S.C. 23.760,00
15/00336/14 44830426E Landeira Canedo, Javier 67.957,82
15/00399/14 V15605355 Lavandeira SAT nº 950 XUGA 66.547,40
32/00044/14 76715370C López Hernández, David 12.628,00
27/00421/14 76578821E López Lombardero, José Manuel 4.050,00
27/00372/14 33553591H López López, Manuel 16.155,43
27/00542/14 J27371962 Loureiro, S.C. 4.549,80
27/00556/14 J27337054 M Barreal Augalevada, S.C. 292.823,85
27/00660/14 J27454453 Mamoa, S.C. 28.208,40
15/00232/14 J70092572 Manuel Carnota Vigo y Victoria Quir 17.296,16
32/00022/14 34968916S Meire Rodríguez, Miguel 3.152,50
27/00388/14 33861997V Méndez Gutiérrez, Josefa 9.239,65
32/00034/14 34728451S Moreno Suárez, María del Pilar 3.215,20
36/00129/14 76820504K Negro Vázquez, Fernando 8.456,00
15/00264/14 B15986219 Pena Fendida, S.L. 89.596,63
27/00560/14 33539892G Peña Álvarez, Carlos 35.899,47
36/00153/14 33541900B Porto Miguélez, Miguel 49.376,25
32/00024/14 34922668C Quintas Grande, Armando 10.251,75
27/00565/14 33557912S Rivas Prieto, María Verónica 102.383,17
27/00649/14 34278194Y Rodríguez Barreal, Javier 23.796,19
27/00582/14 34270613S Rodríguez López, María 2.816,80
32/00052/14 76724712R Rodríguez Peleteiro, Francisco Javier 2.257,50
36/00161/14 76826956X Saá González, Marta 50.454,80
27/00583/14 J27338078 Sangradorio, S.C. 6.075,00
15/00301/14 V15827504 SAT Gasalla nº 1134 XUGA 13.725,08
27/00628/14 V27454701 SAT O Liñar 41.328,52
15/00309/14 V70201561 SAT Pumariño 36.474,00
27/00627/14 V27235696 SAT Varela nº 992 XUGA 22.938,00
27/00414/14 33535453G Seijas Veiga, José 5.132,60
27/00442/14 J27370378 Seranisbel, S.C. 6.091,65
27/00506/14 33552234H Simón Cabello, Arantxa María 3.694,05
27/00641/14 J27317262 Uceira, S.C. 109.781,66
36/00095/14 35576128G Vicente Fernández, Pablo 4.891,32
27/00661/14 76562601V Vidal Rancaño, Fidel 99.878,60
15/00253/14 J70379540 Vilagudín, S.C. 26.030,94
27/00503/14 33307007V Vilar Méndez, Avelino 6.650,93
27/00313/13 J27448125 Vilasilvestre, S.C. 129.730,00
36/00162/14 J94096724 Vimaz, S.C. 56.976,66
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR