CORRECCIÓN de errores. Orden de 25 de marzo de 2011, por la que se nombran los miembros de la Comisión Interuniversitaria de Galicia y se publican los parámetros de ponderación de las asignaturas de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad de bachillerato y FP, para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del sistema universitario de Galicia en el curso 2011-2012.

Sección3 - Otras Disposiciones
EmisorCONSELLERIA DE EDUCACION Y ORDENACION UNIVERSITARIA
Rango de LeyLey

Advertidos errores en dicha orden, publicada en el DOG n.º 90, del martes, 10 de mayo de 2011, es necesario hacer las oportunas correcciones:

Los anexos de las páginas 8.624, 8.625, 8.626 y 8.627 debemos sustituirlos por los siguientes:

Rama Grado Asignaturas
Análisis musical Anatomía aplicada Artes escénicas Cultura audiovisual Dibujo artístico Dibujo técnico Diseño Economía Economía de la empresa Griego Historia de la música y de la danza Historia del arte Historia del mundo contemporáneo Latín Lenguaje y práctica musical Literatura universal Matemáticas aplicadas a las ciencias sociais Técnicas de expresión gráfico-plástica Volumen Geografía
Artes y Humanidades Bellas Artes 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Español: EstudIos Lingüísticos y Literarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
EstudIos de Gallego y Español 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Filología Clásica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Filosofía 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Gallego y Portugués: EstudIos Lingüísticos y Literarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 01 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Historia del Arte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 01 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Humanidades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Información y Documentación 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Inglés: EstudIos Lingüísticos y Literarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lengua y Literatura Españolas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lengua y Literatura Galegas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lengua y Literatura Inglesas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lengua y Literatura Modernas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Lenguas Extranjeras 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 01 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Traducción e Interpretación 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Geografía e Historia 0,1 0,1 0,1 01 01 0,1 0,1 0,1 01 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Rama Grado Asignaturas
Biología Ciencias de la tierra y ambientales Electrotecnia Física Matemáticas Química Tecnología industrial
Ciencias Biología 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciencias Ambientales 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Ciencias del Mar 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Ciencias y Tecnología de los Alimentos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Física 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Matemáticas 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Química 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Rama Grado Asignaturas
Anatomía aplicada Biología Ciencias de la tierra y ambientales Física Matemáticas Química
Ciencias de la Salud Enfermería 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Farmacia 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Fisioterapia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Medicina 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nutrición Humana y Dietética 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Odontología 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Óptica y Optometría 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Podología 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Psicología 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
Veterinaria 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Rama Grado Asignaturas
Análisis musical Anatomía aplicada Artes escénicas Biología Ciencias de la tierra y ambientales Cultura audiovisual Dibujo artístico Dibujo técnico Diseño Economía Economía de la empresa Física Griego Historia de la música y de la danza Historia del arte Historia del mundo contemporáneo Latín Lenguaje y práctica musical Literatura universal Matemáticas Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales Química Técnicas de expresión gráfico-plástica Volumen Geografía
Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y Dirección de Empresas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Ciencia Política y de la Administración 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Ciencias Empresariales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Comercialización y Logística 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Comercio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Comunicación Audiovisual 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Consultoría y Gestión de la Información 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Derecho 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Economía 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Educación Infantil 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Educación Primaria 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Educación Social 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Logopedia 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Pedagogía 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Publicidad y Relaciones Públicas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Sociología 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Terapia Ocupacional 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Trabajo Social 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Turismo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Geografía y Ordenación del Territorio 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Gestión Pública 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Periodismo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Rama Grado Asignaturas
Biología Ciencias de la tierra y ambientales Dibujo técnico Diseño Economía Economía de la empresa Electrotecnia Física Matemáticas Química Tecnología Industrial
Ingeniería y Arquitectura Arquitectura 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Arquitectura Naval 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarr. del Producto 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Ingeniería Industrial de Procesos 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Agraria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Agrícola 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Civil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería das Industrias Agroalimentarias 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería das Tecnologías Industriales 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería de Edificación 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería de Energía 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería de Obras Públicas 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería dos Recursos Mineros y Obras Subterr. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Eléctrica 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería en Organización Industrial 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería en Química Industrial 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Forestal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Informática 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Marina 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Mecánica 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Náutica de Transporte Marítimo 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Química 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ingeniería Geomática y Topografía 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Tecnología de Ingeniería Civil 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR